제품특징
구조도
단면도
제품특징
YBJ-2W형 벨로즈형 신축관이음
1536 벨로즈형 신축관이음은 주로 냉난방, 공기조화 및 위생 배관 용에 사용합니다. 온도 변화에 따라
발생되는 관의 축방향의 신축을 흡수하는 신축관이음입니다.
특징
- 미 육군협회, 한국선급협회(KR)의 규격에 합격한 제품입니다.
- 유체 접촉부의 재질은 스텐레스강을 사용하여 성형하였기 때문에 견고하고 내식,내구성이 뛰어납니다.
- 외부의 충격에 벨로즈의 파손을 방지하기 위하여 외통을 사용하였습니다.
- 내통을 갖추고 있기 때문에 유체의 압력 손실이 적고 흐름이 부드러우며 수명이 깁니다.
치수표
호칭지름 | L | 신축량 | H | A | B | T | N | 중량(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25(1″) | 680 | 20 | 50 | 100 | 100 | 60 | 4 | 4-Ø12 | 11 |
32(1¼”) | 680 | 20 | 50 | 120 | 100 | 70 | 4 | 4-Ø12 | 13 |
40(1½”) | 680 | 20 | 50 | 120 | 100 | 70 | 4 | 4-Ø12 | 15 |
50(2″) | 680 | 20 | 50 | 130 | 100 | 80 | 5 | 4-Ø15 | 19 |
65(2½”) | 780 | 20 | 50 | 140 | 120 | 100 | 5 | 4-Ø15 | 21 |
80(3″) | 780 | 20 | 50 | 150 | 120 | 110 | 5 | 4-Ø15 | 29.5 |
100(4″) | 880 | 20 | 50 | 170 | 120 | 130 | 6 | 4-Ø19 | 43 |
125(5″) | 880 | 20 | 50 | 200 | 120 | 150 | 8 | 4-Ø19 | 62.5 |
150(6″) | 930 | 20 | 50 | 220 | 160 | 180 | 10 | 4-Ø23 | 70 |
200(8″) | 930 | 20 | 50 | 250 | 160 | 220 | 14 | 4-Ø25 | 135 |
250(10″) | 980 | 20 | 50 | 290 | 180 | 280 | 14 | 4-Ø27 | 166 |
300(12″) | 980 | 20 | 50 | 350 | 200 | 300 | 18 | 4-Ø27 | 190 |
취급 주의사항
제품 내부를 확인하여 수시로 청소하십시오.
청소주기는 배관의 오염 정도에 따라 달라질 수 있습니다.
구조도
단면도
적용유체 | 증기, 냉.온수, 공기, 가스, 기름 |
---|---|
적용압력 | 2.0Mpa 이하 |
적용유체온도 | 220℃ 이하 |
접속방식 | KS 20K RF FLANGE |
재질 | BELLOWS 내통 : STS 외통 : SPP FLANGE : SS400 |
본체내압시험 | 수압 3.0Mpa |
구조 | 복식 |
신축량 | 70㎜ |