제품특징
구조도
단면도
제품특징
YKY-2 스트레이너
주철제 나사 및 플랜지형의 Y형 스트레이너 입니다. 콤팩트하고 여과면적이 커서 자동 밸브의 라인에
최적인 스트레이너입니다.
특징
- 주철제 나사 및 플랜지형의 Y형 스트레이너
- 콤팩트하고 여과면적이 커서 자동밸브의 라인에 최적인 스트레이너
치수표
호칭지름 | L | H | d | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|
20(¾”) | 132 | 69 | – | 2.1 |
25(1″) | 153 | 84 | ⅜” | 3.8 |
32(1¼”) | 182 | 105 | ⅜” | 5.3 |
40(1½”) | 207 | 123 | ⅜” | 8.6 |
50(2″) | 230 | 142 | ⅜” | 15.2 |
65(2½”) | 285 | 163 | ½” | 16.6 |
80(3″) | 305 | 195 | ½” | 27.4 |
100(4″) | 355 | 265 | ½” | 42.6 |
125(5″) | 405 | 308 | ¾” | 60.3 |
150(6″) | 464 | 368 | ¾” | 98.5 |
200(8″) | 550 | 484 | 1″ | 81.6 |
250(10″) | 684 | 560 | 1″ | 165 |
300(12″) | 848 | 792 | 1″ | 288 |
350(14″) | 1040 | 848 | 1″ | 488 |
400(16″) | 1040 | 890 | 1″ | 500 |
450(18″) | 1082 | 960 | 1″ | 800 |
취급 주의사항
제품 내부를 확인하여 수시로 청소하십시오.
청소주기는 배관의 오염 정도에 따라 달라질 수 있습니다.
구조도
단면도
적용유체 | 액체,기체 |
---|---|
적용압력 | 1.0Mpa 이하 |
적용유체온도 | 120℃ 이하 |
접속방식 | KS 10K RF FLANGE |
재질 | 본체 : GC200 카바 : C3771 스크린 : STS |
본체내압시험 | 수압 2.0Mpa |