제품특징
구조도
단면도
제품특징
YSD-3R형 인텔리전트 석션디퓨져
특징
- 저압에서도 작동이 원활합니다.
- 디스크가 자유로운 구조로 설계되어 작동이 원활하고 예민합니다.
- 보수 및 점검이 쉽도록 제작되어 있습니다.
- 스틸볼 설치로 공기의 역유입을 방지합니다.
주요기능 – 석션디퓨져+자석내장+압력손실 측정구(Standard)
치수표
SYSTEM(d1) | PUMP(d2) | L1 | L2 | H1 | H2 | S | PTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 50A | 113 | 78 | 110 | 78 | 10 | 3/8 |
65A | 65A | 125 | 89 | 115 | 121 | 10 | 3/8 |
80A | 80A | 144 | 109 | 124 | 140 | 10 | 1/2 |
65A | 144 | 109 | 124 | 140 | 10 | 1/2 | |
100A | 100A | 180 | 164 | 150 | 160 | 12 | 3/4 |
80A | 180 | 164 | 150 | 160 | 12 | 3/4 | |
65A | 180 | 164 | 150 | 160 | 12 | 3/4 | |
125A | 125A | 215 | 192 | 175 | 181 | 12 | 1 |
100A | 180 | 163 | 150 | 160 | 12 | 3/4 | |
80A | 180 | 163 | 150 | 160 | 12 | 3/4 | |
65A | 180 | 163 | 150 | 160 | 12 | 3/4 | |
150A | 150A | 250 | 224 | 205 | 212 | 14 | 1 |
125A | 215 | 193 | 175 | 181 | 12 | 1 | |
100A | 215 | 193 | 175 | 181 | 12 | 1 | |
200A | 200A | 320 | 285 | 260 | 274 | 17 | 1 1/4 |
150A | 250 | 223 | 205 | 216 | 14 | 1 | |
125A | 233(235) | 227 | 205 | 219 | 14 | 1 | |
100A | 255 | 227 | 205 | 219 | 14 | 1 | |
250A | 250A | 360 | 330 | 310 | 323 | 18 | 1 1/4 |
200A | 320 | 280 | 260 | 274 | 17 | 1 1/4 | |
150A | 320 | 280 | 260 | 274 | 17 | 1 1/4 | |
300A | 300A | 410 | 372 | 360 | 392 | 23 | 1 1/2 |
250A | 360 | 332 | 310 | 323 | 18 | 1 1/4 | |
200A | 398 | 332 | 310 | 323 | 18 | 1 1/4 | |
150A | 408(410) | 334 | 306(310) | 329 | 18 | 1 1/4 | |
350A | 350A | 480 | 421 | 390(400) | 421 | 23 | 2 |
300A | 410 | 372 | 360 | 392 | 23 | 1 1/2 | |
250A | 360 | 331 | 310 | 323 | 18 | 1 1/4 | |
400A | 400A | 560 | 484 | 450(460) | 471 | 23 | 2 |
350A | 560 | 484 | 450(460) | 471 | 23 | 2 | |
300A | 520 | 422 | 390 | 425 | 23 | 2 | |
250A | 536(540) | 422 | 390(400) | 425 | 23 | 2 | |
200A | 561(565) | 422 | 390(400) | 425 | 23 | 2 | |
450A | 450A | 638 | 550 | 510(520) | 535 | 28 | 2 |
400A | 640(650) | 558 | 510(520) | 538 | 25 | 2 | |
350A | 670(676) | 558 | 510(520) | 538 | 25 | 2 | |
500A | 500A | 630(640) | 557 | 520(530) | 537 | 25 | 2 |
450A | 630(640) | 557 | 520(530) | 537 | 25 | 2 | |
400A | 640(650) | 557 | 520(530) | 537 | 25 | 2 | |
350A | 670(676) | 557 | 520(530) | 537 | 25 | 2 |
취급 주의사항
제품 내부를 확인하여 수시로 청소하십시오.
청소주기는 배관의 오염 정도에 따라 달라질 수 있습니다.
구조도
단면도
적용유체 | 물,액체 |
---|---|
사용압력 | 3.0Mpa 이하 |
적용유체온도 | 120℃ 이하 |
접속방식 | KS 30F RF FLANGE |
재질 | 본체 : SCPH2 스크린 : STS304 GASKET : NBR,EPDM DRAIN PLUG : SS400,GC200 |
본체내압시험 | 4.5Mpa |