제품특징
구조도
단면도
제품특징
YSF-1 안전밸브
특징
- 구조가 간단하고 성능이 우수합니다.
- 엄격한 품질관리로 제품의 성능이 우수합니다.
- 디스크와 시이트는 스테인리스강에 스텔라이트 용착(溶着)을 하여 충격이나
내마모성이 뛰어납니다. - YSF-1 형은 테스트 레버를 부착하였기 때문에 정기적인 성능 검사가 가능합니다.
- 한국산업안전공단 승인품입니다.
치수표
호칭지름 입구측X출구측 | seat의 지름 | 목부의 지름 | 목부 면적(㎟) | Lift | 면간거리 | 높이(H) | 플랜지 두께(t) | 분출량(kg/h) | 중량(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
di X do | ds | dt | A | L | L1 | L2 | YSF-1 | YSF-2 | IN | OUT | 증기 | 공기 | YSF-1 | YSF-2 |
25(1”)X40(1½“) | 22 | 19 | 490.9 | 5.0 | 105 | 95 | 218 | 214 | 22 | 20 | 432 | 3460 | 10.8 | 10.3 |
40(1½“)X65(2½”) | 35 | 30 | 1590.4 | 7.5 | 125 | 120 | 297 | 278 | 24 | 22 | 1107 | 8857 | 20.1 | 19.2 |
50(2”)X80(3H) | 45 | 38 | 1963.5 | 9.5 | 135 | 129 | 346 | 346 | 26 | 22 | 1729 | 13840 | 26.0 | 25.1 |
65(2½”)X100(4”) | 58 | 49 | 3318.3 | 12.5 | 155 | 140 | 404 | 404 | 28 | 24 | 2922 | 23389 | 44.4 | 43.1 |
80(3“)X125(5″) | 71 | 61 | 5026.5 | 15.5 | 175 | 160 | 487 | 487 | 24 | 24 | 4427 | 35429 | 63.4 | 61.7 |
취급 주의사항
제품 내부를 확인하여 수시로 청소하십시오.
청소주기는 배관의 오염 정도에 따라 달라질 수 있습니다.
구조도
단면도
적용유체 | 증기,공기 |
---|---|
설정압력범위 | 0.1~1.0MPa |
적용유체온도 | 220℃ 이하 |
접속방식 | 입구 : KS B 6216 10K RF FLANGE 출구 : KS B 1511 10K FF FLANGE |
재질 | 본체 : GC200 디스크,시이트 : SSC13 (스텔라이트 용착) |
본체내압시험 | 수압 1.5MPa |