제품특징
구조도
단면도
제품특징
YSF-4 안전밸브
특징
- 구조가 간단하고 성능이 우수합니다.
- 엄격한 품질관리로 제품의 성능이 우수합니다.
- 디스크와 시이트는 스테인리스강에 스텔라이트 용착(溶兼)을 하여 충격이나 내마모성이
뛰어납니다. - YSF-4형은 테스트 레버를 부착하였기 때문에 정기적인 성능 검사가 가능합니다.
- 한국산업안전공단 승인품입니다.
치수표
호칭지름 입구측X출구측 | seat의 지름 | 목부의 지름 | 목부 면적(㎟) | Lift | 면간거리 | 높이(H) | 분출량(kg/h) | 중량(kg) | ||||
YSF-3 | ||||||||||||
di X do | ds | dt | A | ℓ | L1 | L2 | YSF-3 | YSF-4 | 증기 | 공기 | YSF-3 | YSF-4 |
25(1“)X40(1½”) | 22 | 19 | 490.9 | 5.0 | 115 | 100 | 249 | 264 | 864. | 9796 | 13.35 | 12.4 |
40(1½”)X65{2½“) | 35 | 30 | 1256.6 | 7.5 | 130 | 125 | 340 | 316 | 2213 | 25078 | 24.2 | 25.2 |
50(2″)X80(3“) | 45 | 38 | 1963.5 | 9.5 | 141 | 135 | 380 | 380 | 3457 | 39184 | 32.05 | 34.4 |
65(2½”)X100(4“) | 58 | 49 | 3318.3 | 12.5 | 161 | 160 | 480 | 480 | 5843 | 66221 | 58.6 | 55.8 |
80(3″)X125(5“) | 71 | 61 | 5026.5 | 15.5 | 179 | 180 | 535 | 535 | 8851 | 100312 | 82.7 | 77.2 |
100(4“)X150(6”) | 88 | 76 | 7854.0 | 19.0 | 209 | 205 | 668 | 668 | 13830 | 156737 | 130 | 129 |
125(5“)X200(8”) | 111 | 95 | 12271.8 | 24.0 | 232 | 240 | 846 | 828 | 21609 | 244901 | 273 | 269.5 |
150(6“)X200(8”) | 134 | 115 | 17671.5 | 29.0 | 262 | 250 | 935 | 916 | 31117 | 352658 | 325 | 328 |
200(8“)X250{10”) | 176 | 152 | 31415.9 | 38.0 | 355 | 300 | 1115 | 1135 | 55319 | 626947 | 645 | 633 |
취급 주의사항
제품 내부를 확인하여 수시로 청소하십시오.
청소주기는 배관의 오염 정도에 따라 달라질 수 있습니다.
구조도
단면도
적용유체 | 액체 |
---|---|
설정압력범위 | 0.1~3.0MPa |
적용유체온도 | 80℃ 이하 |
접속방식 | 입구 : KS B 6216 10, 20, 30K RF FLANGE 출구 : KS B 1511 10K FF FLANGE |
재질 | 본체 : SCPH2 디스크,시이트 : SCS13 (스텔라이트 용착) |
본체내압시험 | 수압 플랜지 적용압력의 1.5배 |