제품특징
구조도
단면도
제품특징
YSF-5 안전밸브
특징
- 구조가 간단하고 성능이 우수합니다.
- 엄격한 품질관리로 제품의 성능이 우수합니다.
- 디스크와 시이트는 스테인리스강에 스텔라이트 용착(溶着)을 하여 충격이나 내마모성이
뛰어납니다. - YSF-5형은 테스트 레버를 부착하였기 때문에 정기적인 성능 검사가 가능합니다.
- 한국산업안전공단 승인품입니다.
치수표
호칭지름 입구측X출구측 | seat의 지름 | 목부의 지름 | 목부 면적(㎟) | Lift | 면간거리 | 높이(H) | 접속부규격 | 분출량(kg/h) | 중량(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
di X do | ds | dt | A | L | L1 | L2 | YSF-5 | YSF-6 | IN | OUT | 증기 | 공기 | YSF-5 | YSF-6 |
20(¾“)X25(1”) | 18 | 15 | 314.2 | 3.8 | 50 | 74 | 182 | 180 | 1” | 1” | 277 | 2214 | 33 | 3.2 |
25(1“)X32(1¼”) | 22 | 19 | 490.9 | 5.0 | 60 | 85 | 215 | 212 | 1¼” | 1¼” | 432 | 3460 | 5.2 | 4.85 |
40(1½”)X50{2″) | 35 | 30 | 1256.6 | 7.5 | 80 | 100 | 295 | 293 | 2” | 2” | 1107 | 8857 | 9.6 | 9.2 |
50(2″)X65(2½”) | 45 | 38 | 1963.5 | 9.5 | 90 | 115 | 335 | 332 | 2½” | 2½” | 1729 | 13840 | 16.0 | 16.0 |
취급 주의사항
제품 내부를 확인하여 수시로 청소하십시오.
청소주기는 배관의 오염 정도에 따라 달라질 수 있습니다.
구조도
단면도
적용유체 | 증기,공기 |
---|---|
설정압력범위 | 0.1~1.0MPa |
적용유체온도 | 220℃ 이하 |
접속방식 | KS PT SCREW |
재질 | 본체 : GC200 디스크,시이트 : SCS13 (스텔라이트 용착) |
본체내압시험 | 수압 1.5MPa |