제품특징
구조도
단면도
제품특징
YSL-1 안전밸브
YSL형은 각종유체(증기ㆍ기체ㆍ액체)에 공용으로 사용이 가능하며, 심플한 구조와 내식성이 탁월한 재질로
제작되어 있어, 압력용기, 각종기기장치의 안전장치, 온수 보일러, 급수급탕, 냉난방설비 및 감압밸브의 안전장치
등 광범위하게 사용이 가능한 안전밸브입니다.
특징
- 구조가 간단하고 성능이 우수합니다.
- 디스크와 시이트는 정밀 가공으로 변형이나 누수가 없습니다.
- YSL-1 형은 테스트 레버를 부착하여 정기적인 성능 검사가 가능합니다.
- 한국산업안전공단 승인품입니다.
치수표
호칭지름입구측X출구측 | seat의지름 | 목부의지름 | 목부면적(㎟) | Lift | 면간거리 | 높이(H) | 접속부규격 | 분출량(kg/h) | 중량(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
di X do | ds | dt | A | L | L1 | L2 | YSL-1 | YSL-2 | IN | OUT | YSL-1 | YSL-1 | YSL-2 |
15(½”)X15(½”) | 15 | 14.3 | 18.8 | 18.8 | 40 | 41 | 127 | 112 | ½” | ½” | 18.25311 | 1.1 | 1 |
20(¾”)X20{¾”) | 20 | 19.4 | 31.4 | 31.4 | 50 | 50 | 137 | 122 | ¾” | ¾” | 30.42184 | 1.8 | 1.7 |
25(1”)X25(1”) | 25 | 24.7 | 55.0 | 54.9 | 55 | 60 | 162 | 148 | 1” | 1” | 53.23823 | 2.4 | 2.3 |
40(1½”)X40(1½”) | 40 | 38.4 | 125.7 | 125.6 | 70 | 75 | 230 | 216 | 1½” | 1½” | 121.6874 | 5.7 | 5.5 |
50(2”)X50(2”) | 50 | 49.5 | 204.2 | 204.1 | 80 | 80 | 245 | 245 | 2” | 2” | 197.742 | 8.6 | 9 |
취급 주의사항
제품 내부를 확인하여 수시로 청소하십시오.
청소주기는 배관의 오염 정도에 따라 달라질 수 있습니다.
구조도
단면도
적용유체 | 증기,공기 |
---|---|
설정압력범위 | 0.034~1.0MPa |
적용유체온도 | 220℃ 이하 |
접속방식 | KS PT SCREW |
재질 | 본체 : GC200 디스크,시이트 : STS304 |
본체내압시험 | 수압 1.5MPa |