제품특징
구조도
단면도
제품특징
YKY-12 스트레이너
특징
- 한국공업규격(KS B1538)에 승인된 제품입니다.
- 스크린은 미세한 체눈을 형성하고 있어 어떠한 이물질도 여과할 수 있습니다.
- 분해 조립이 쉽도록 설계 및 드레인 플러그를 설치하였습니다.
치수표
| 호칭지름 | L | H | kg |
|---|---|---|---|
| 65(2½”) | 285 | 163 | 15 |
| 80(3″) | 305 | 195 | 16 |
| 100(4″) | 355 | 265 | 27 |
| 125(5″) | 405 | 308 | 43 |
| 150(6″) | 464 | 368 | 60 |
| 200(8″) | 550 | 484 | 98 |
취급 주의사항
제품 내부를 확인하여 수시로 청소하십시오.
청소주기는 배관의 오염 정도에 따라 달라질 수 있습니다.
구조도

단면도

| 적용유체 | 증기 |
|---|---|
| 적용압력 | 1.0Mpa 이하 |
| 적용유체온도 | 220℃ 이하 |
| 접속방식 | KS 10K RF FLANGE |
| 재질 | 본체 : GC200 스크린 : STS Write Net |
| 본체내압시험 | 수압 2.0Mpa |



